District Oost
Nr | Ver.nr. | Veregingsnaam | Postcode | Plaats | Provincie | Accommodatie | Binnen | Buiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 03-062 | DBC Karro-Deux | 7414 HE | Deventer | Overijssel | Binnen en Buiten | 10 | 50 |
21 | 03-073 | Pétanque Club Montferland | 7038 CL | Zeddam | Gelderland | Buiten | 0 | 17 |
22 | 03-130 | De Toss | 7604 PN | Almelo | Overijssel | Binnen en Buiten | 48 | 26 |
23 | 03-131 | JBV Enschede | 7522 AJ | Enschede | Overijssel | Buiten | 0 | 48 |
24 | 03-180 | JBC Zevenaar | 6902 PA | Zevenaar | Gelderland | Binnen en Buiten | 16 | 40 |
25 | 03-184 | OJBV | 7576 AC | Oldenzaal | Overijssel | Buiten | 0 | 60 |
26 | 03-190 | L’Equipe | 7544 RB | Enschede | Overijssel | Buiten | 0 | 64 |
27 | 03-195 | JBC Lochem | 7244 RR | Lochem | Gelderland | Buiten | 0 | 9 |
28 | 03-230 | PC Doetinchem | 7006 GA | Doetichem | Gelderland | Binnen en Buiten | 16 | 24 |
29 | 03-254 | Het Zuiderboeltje | 8013 XZ | Zwolle | Overijssel | Buiten | 0 | 20 |
30 | 03-321 | C'est Dubo | 6921 RX | Duiven | Gelderland | Buiten | 0 | 18 |
32 | 04-036 | JBC 't Harde | 8084 GV | 't Harde | Gelderland | Buiten | 0 | 12 |
33 | 04-040 | 't Zwijntje | 7323 AN | Apeldoorn | Gelderland | Binnen en Buiten | 20 | 32 |
34 | 04-092 | Hattem Petanque | 8051 GR | Hattem | Gelderland | Buiten | 0 | 19 |
35 | 04-117 | EJBA | 6833 JK | Arnhem | Gelderland | Binnen en Buiten | 10 | 24 |
39 | 04-150 | Boul' Animo | 6952 GD | Dieren | Gelderland | Buiten | 0 | 21 |
40 | 04-201 | Avalon-sport | 7327 GM | Apeldoorn | Gelderland | Buiten | 0 | 16 |
42 | 04-236 | JBC Epetanque | 8161 ZM | Epe | Gelderland | Buiten | 0 | 32 |
43 | 04-289 | Le Pionnier | 6971 LC | Brummen | Gelderland | Buiten | 0 | 24 |
44 | 04-327 | PV Gelre | 8051 MR | Hattem | Gelderland | Buiten | 0 | 18 |
Aantal verenigingen | 20 |
---|---|
Totaal aantal leden | 1422 |
Aantal C-spelers | 795 |
Aantal J-spelers | 9 |
Aantal W-spelers | 618 |
Aantal overdekte accommodaties | 6 |
Centrum District | Bathmen |
Aantal enkele km vanaf: | |
Kampen (Noord) | 69 |
Losser (Oosten) | 57 |
's-Heerenberg (Zuid) | 78 |
Hoog Soeren (West) | 41 |